
主要技術參數
頭 數 | ?12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
速 度 | 4200 | 6500 | 8700 | 10800 | 13000 |
精 度 | 500±1ml |
瓶 型 | H=100~300mm Φ=50~100mm |
功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
尺寸(mm) | 1600x1480x2550 | 1650x1630x2550 | 1710x1780x2550 | 1950x2020x2550 | 2140x2150x2550 |
上一條:高精度灌裝機
下一條:全自動翻轉式沖瓶機
時間:2021-09-10 14:55:15
- 相關產品